臭氧氧化体系 | 反应器和操作条件 | 试验现象 |
臭氧和Fe(Ⅱ)的反应 | 停流分光光度比色池 反应器(10-3~400S 反应时间,PH=0~2)
| 推荐了机理和动力学研究 反应速率常数的测定 动力学模型的拟合 |
臭氧和 Mn(Ⅱ)的反应(0. 6~
原水:DOC:7.3mg/L,pH=7 澄清水:DOC : 3.5mg/L,pH=6.6 | 连续鼓泡柱(2m高,25.4cm直径) | 在沉降池中有95%Mm 的去除率 在原水中有20%的去除率 2.7mgO3/L臭氧传输量 15%~25%的DOC去除率 |
吡嗪:4.3 × 10-3mol/L 草酸:2.8 × 10-4mol/L 催化剂:Mn(Ⅱ):2.5 × 10-5 mol/L | 半间歇反应器 pH:4.2 | 形成了草酸一Mn络合物催化剂 考察了抑制剂和促发剂的影响 |
腐殖酸(商品级) TOC:11 mg/L 催化剂:Ag(I)、Fe(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Cu(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)、 Zn(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)等,浓度6 × 10-5 mol/L | 间歇烧瓶反应器 pH=7.0 磷酸盐缓冲溶液 | TOC去除率:单独臭氧为 33%,臭氧+催化剂为63% 中间产物的鉴定(GC/MS) 较好的催化剂:Ag(I) Mn(Ⅱ) |
阿特拉津:3 × 10-6moI/L 催化剂;Mn (Ⅱ)(0~1.5mg/L) | 容积为3.65 L的半间歇鼓泡柱, 水回流(85L/h),连续通人含有催化剂的溶液 pH=7.0,25℃,磷酸盐缓冲溶液 | 臭氧+催化剂的催化降解效果对阿特拉津的去除率接近 90 ‰,而单独臭氧只有20% |
河水, TOC:2.95mg/L,UV吸收:0.057 催化剂:Mn(Ⅱ) | 5L的半间歇鼓泡柱, 臭氧的投加量:1. 7~2.8 mg/L TOC, pH=7.8 | , TOC去除率:单独臭氧 、16%,臭氧/Mn为22%;UV 吸收:单独臭氧5%,臭氧/Mn 为63%;鉴定了中间产物,有乙醛生成,且有催化剂时生成的乙醛更多 |
丙酮酸,2.5 × 10-3mol/L 催化剂:Mn(Ⅱ)(0.25mg/L)此也有MnO2固体催化剂 | 半间歇搅拌反应器, 外臭氧的投加量36L/h, 臭氧的体积含量为3%, PH=2~4,25 ℃, 磷酸盐缓冲溶液 | 臭氧+ Mn催化剂的反应活性 相对单独臭氧没有显著的提高, pH有负面的影响,研究了机理 和动力学 |
阿特拉津:3 × 10-6 mol/L同时含腐殖酸(DOC:1~6 mg/L) 催化剂:Mn (Ⅱ)(0~1.5 mg/L) | 3.65L的半间歇鼓泡柱(高1.3m,直径 6cm),水回流(85L/ h),连续通人含有催化剂的溶液, PH=7.0, 25℃,磷酸盐缓冲溶液 | 腐殖酸存在时(<2mg/L), 可以提高臭氧+催化剂的催化 降解阿特拉津去除效果; 推荐了反应机理 |
400-1358-360